![]() | Typ | Slup Gaflowy | ||
---|---|---|---|---|
długość całkowita: | 6,10m | |||
szerokość całkowita: | ||||
zanurzenie: | 0,90m Kilowe | |||
masa: | ||||
pow. ożaglowania: | 20m2 - Gaflowe | |||
kadłub: | Laminat | |||
maszt i bom: | ||||
| wnętrze: | dąb i mahoń | ||
rok bud. kadłuba: | 1956 | |||
rok wodowania jachtu: | ||||
Armator: | Kaziemierz Gloc Michał Gloc |
|||
źródło oraz więcej informacji: http://www.jachtoldtimer.pl/n_perkun.php |
![]() | Typ | Siatek | ||
---|---|---|---|---|
długość całkowita: | 7,00m | |||
szerokość całkowita: | 2,30m | |||
zanurzenie: | 1,10 / 1,80m | |||
masa: | 3,5t | |||
pow. ożaglowania: | 24m2 | |||
kadłub: | Beton i siatka stalowa | |||
maszt i bom: | drewno | |||
balast: | falszkil | |||
rok bud. kadłuba: | 1972 | |||
rok wodowania jachtu: | 1982 | |||
Armator: | Marek Szwedowski Andrzej Dziedzic Piotrek Garba |
|||
źródło oraz więcej informacji: http://www.garba.pl/ |
![]() | Typ | KUTER GAFLOWY | ||
---|---|---|---|---|
długość całkowita: | 4,5m + 1,95m bukszpryt | |||
szerokość całkowita: | 1,45m | |||
zanurzenie: | 0,65m / 1,5m | |||
masa: | 700kg | |||
pow. ożaglowania: | 19,8m2 | |||
kadłub: | drewno na zakładkę | |||
maszt i bom: | drewniane | |||
balast: | 150~170kg (miecz chowany w balaście jak scyzoryk) |
|||
rok bud. kadłuba: | 1939 | |||
rok wodowania jachtu: | 1985 | |||
Armator: | Roman Morgaś | |||
źródło oraz więcej informacji: http://www.jachtoldtimer.pl/ |
![]() | Typ | SZPICGAT | ||
---|---|---|---|---|
długość całkowita: | 11,8 m | |||
szerokość całkowita: | 3,1m | |||
zanurzenie: | 1,4m | |||
masa: | 4500kg | |||
pow. ożaglowania: | 42m2 | |||
kadłub: | drewno na zakładkę | |||
maszt i bom: | drewniane | |||
balast: | stalowo-betonowy | |||
rok bud. kadłuba: | 1932 | |||
rok wodowania jachtu: | 1971 | |||
Armator: | Jerzy Pietrowicz | |||
źródło oraz więcej informacji: http://www.jachtoldtimer.pl/ |
Strona 1 z 2